Relación de muertos, en acción de guerra durante el Asedio.
|
Nº |
Día | Apellidos | Nombre | Empleo |
| 01 | 21-07-36 | Gallego | Rafael | Soldado A. |
| 02 | 21-07-36 | Sánchez Mayoral | Leoncio | G.C. |
| 03 | 22-07-36 | Morales Romero | Faustino | Cabo G.C. |
| 04 | 23-07-36 | Bádenas Padilla | José | Capitán-E.G.C. |
| 05 | 23-07-36 | Serrano Ariz | Manuel | Capitán A. |
| 06 | 24-07-36 | Álvarez Morán | Félix | Cabo G.C. |
| 07 | 24-07-36 | Manrique Gómez | Braulio | Alférez G.C. |
| 08 | 24-07-36 | Morales López | Antonio | G.C. |
| 09 | 27-07-36 | Alba Navas | Luis | Capitán-E.G.C. |
| 10 | 28-07-36 | Dulce del Cerro | Jesús | G.C. |
| 11 | 30-07-36 | Gálvez Medina | Antonio | F.E. |
| 12 | 31-07-36 | Lozoya Mérida | Eusebio | G.C. |
|
13 |
02-08-36 | Márquez Cáliz | Moisés | G.C. |
|
14 |
03-08-36 | Fernández Sánchez | Jacinto | Sargento A. |
|
15 |
06-08-36 | Aparicio Santos | Conrado | G.C. |
|
16 |
08-08-36 | Albandoz Clauso | Eugenio | Teniente A. |
|
17 |
08-08-36 | Delgado Yangüez | Antonio | G.C. |
|
18 |
08-08-36 | Luna Robles | Victoriano | G.C. |
|
19 |
08-08-36 | Sánchez Calvo | Benedicto | G.C. |
|
20 |
09-08-36 | Alonso Molina | Baldomero | G.C. |
|
21 |
09-08-36 | Beníto Sánchez | Prisco | G.C. |
|
22 |
09-08-36 | Ruiz Llorente | Hipólito | G.C. |
|
23 |
10-08-36 | Calderon Barroso | Alejandro | G.C. |
|
24 |
10-08-36 | Villa Pinar | José | Músico A. |
|
25 |
11-08-36 | Merchán Castaño | José | G.C. |
| 26 | 18-08-36 | Moreno Aranda | Rafael | Soldado A. |
| 27 | 22-08-36 | Alías Redondo | Lázaro | Soldado A. |
| 28 | 23-08-36 | Pérez Serrano | José | G.C. |
| 29 | 28-08-36 | De la Granja Casado | Marcial | Alférez-C.R. |
| 30 | 03-09-36 | Fernández Fuentes | Socorro | G.C. |
| 31 | 03-09-36 | Mauro Carball | José | Soldado-C.R. |
| 32 | 03-09-36 | Ossorio Rivas | Miguel | Capitán G.C. |
| 33 | 03-09-36 | Vega García | Gonzalo | Teniente-R. |
| 34 | 07-09-36 | Bravo García Donas | Godofredo | F.E. |
| 35 | 07-09-36 | Fink del Rio | Maximiliano | F.E. |
| 36 | 07-09-36 | Vicente Puente | Celestino | Alférez A. |
| 37 | 09-09-36 | Díaz Herrero | Antonio | G.C. |
| 38 | 11-09-36 | Ancillo Rodríguez | Bernabé | Brigada G.C. |
| 39 | 11-09-36 | Hernández Rodríguez | Nicolás | F.E. |
| 40 | 15-09-36 | Camacho Torres | Julio | Soldado-E.C.G. |
| 41 | 15-09-36 | De los Reyes Torres | Bernardino | G.C. |
| 42 | 15-09-36 | Gómez Rojas | Julián | F.E. |
| 43 | 15-09-36 | Mendoza García | Eugenio | G.C. |
| 44 | 15-09-36 | Quero Samos | José | F.E. |
| 45 | 16-09-36 | Sánchez Serrano | León | G.C. |
| 46 | 18-09-36 | Brigidano Galán | Leoncio | G.C. |
| 47 | 18-09-36 | Collado | Fabián | G.C. |
| 48 | 18-09-36 | Cuesta de Ancos | Joaquín | Teniente A. |
| 49 | 18-09-36 | Díaz Gómez | Felipe | Alférez G.C. |
| 50 | 18-09-36 | García López | Gonzalo | G.C. |
| 51 | 18-09-36 | González Herrera | Pablo | Comandante A. |
| 52 | 18-09-36 | González Jiménez | Adriano | G.C. |
| 53 | 18-09-36 | Martín Gómez | Santiago | G.C. |
| 54 | 18-09-36 | Ocampo Ruiz | Pulquerio | G.C. |
| 55 | 18-09-36 | Pastor Martínez | Luciano | Capitán-M.G. |
| 56 | 18-09-36 | Rodríguez Caridad | Cayetano | Cabo G.C. |
| 57 | 18-09-36 | Vargas Gálvez | Alejandro | G.C. |
| 58 | 19-09-36 | Cano López | Demetrio | G.C. |
| 59 | 19-09-36 | De Yraola Palomeque | Antonio | F.E. |
| 60 | 19-09-36 | Del Amo Rodríguez | Gregorio | Alférez G.C. |
| 61 | 19-09-36 | Enríquez de Salamanca | Jesús | Teniente G.C. |
| 62 | 19-09-36 | Moya del Sol | Juan | G.C. |
| 63 | 20-09-36 | Cuesta Reyes | Valentín | G.C. |
| 64 | 20-09-36 | Delgado González | Pablo | Soldado-C.R. |
| 65 | 20-09-36 | Figueroa de la Torre | Luis | F.E. |
| 66 | 20-09-36 | García Basarán | José | R.E. |
| 67 | 20-09-36 | García Fermín | Mario | Trompeta A. |
| 68 | 20-09-36 | Gómez Gómez | Julián | Soldado A. |
| 69 | 20-09-36 | Moreno Sánchez | Constancio | Cabo G.C. |
| 70 | 20-09-36 | Pérez Escobar | Marcelino | F.E. |
| 71 | 20-09-36 | Ponce Estébanez | Venancio | Cabo A. |
| 72 | 20-09-36 | Rodríguez de Miguel | Nicasio | Teniente I. |
| 73 | 20-09-36 | Villaescusa Bonilla | Pedro | F.E. |
| 74 | 21-09-36 | Campos Barriuso | Nicanor | Teniente G.C. |
| 75 | 21-09-36 | Gómez Martín | Victorino | Soldado A. |
| 76 | 21-09-36 | Oliva de Ana | Damián | G.C |
| 77 | 21-09-36 | Sánchez Vázquez | Segundo | G.C. |
| 78 | 21-09-36 | Varona Arroyo | Manuel | G.C. |
| 79 | 22-09-36 | García Aranda | Anastasio | G.C. |
| 80 | 22-09-36 | Navas Platero | Antonio | G.C. |
| 81 | 23-09-36 | Canales Martín | Juan | G.C. |
| 82 | 25-09-36 | Trovo Larrasquito | Francisco | Teniente-E.C.G. |
| 83 | 26-09-36 | López Montenegro | Juan | Teniente Ar. |
| 84 | 27-09-36 | Díaz Domínguez | Teófilo | G.C. |
| 85 | 28-09-36 | De Miguel Costalago | Nicéforo | Cabo G.C. |
| 86 | 28-09-36 | Muñoz Peletero | Valeriano | Sargento G.C. |
| 87 | 28-09-36 | Risco Gómez | Raimundo | G.C. |
| Relación de muertos después del Asedio, en los tres primeros meses siguientes, a consecuencia de heridas sufridas. |
|
Nº |
Día | Apellidos | Nombre | Empleo |
|
01 |
01-10-36 | García Quirós | Luis | G.C. |
| 02 | 03-10-36 | Berzal Calvo | Lorenzo | Cabo A. |
| 03 | 04-10-36 | Ballesteros Herranz | Roque | G.C. |
| 04 | 04-10-36 | Beltrán Fernández | Lorenzo | G.C. |
| 05 | 04-10-36 | Gómez Vara | Ildefonso | Soldado A. |
| 06 | 05-10-36 | Peris Bermúdez | Benjamín | Cabo A. |
| 07 | 05-10-36 | Ramos Díaz | Vicente | Soldado A. |
| 08 | 08-10-36 | Oliva de Ana | Bonifacio | G.C. |
| 09 | 09-10-36 | Moreno Moreno | Cristóbal | Soldado A. |
| 10 | 12-10-36 | De Bodas Angel | Cruz | G.C. |
| 11 | 22-10-36 | García García | Domingo | G.C. |
| 12 | 22-10-36 | González González | Máximo | G.C. |
| 13 | 20-11-36 | López y López | Francisco | G.C. |
| 14 | 20-11-36 | Rivera Ramírez | Antonio | Presidente A.C. |
| 15 | 22-12-36 | Vega Rodríguez | Rufo | G.C. |
| 16 | 05-01-37 | Muñoz Contreras | Francisco | G.C. |
